國網四川省電力公司2016年第二批非電工類專業招聘需求量大,為方便廣大考生踴躍報名,現將“招聘信息”公告欄中的“附件1”在此再一次發布,內容一致無新變化,請各位考生抓住機會!國網四川電力歡迎您!
| 序號 | 用人單位 | 學歷層次 | 需求專業 | 專業大類 | 需求數量 | 聯系電話 |
| 1 | 國網四川省電力公司成都供電公司 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術/自動化/通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 028-86073076 |
| 2 | 國網四川省電力公司成都供電公司 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術/自動化/通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-86073076 |
| 3 |
國網四川省電力公司成都供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 計算機科學與技術/自動化/通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 028-86073076 |
| 4 | 國網四川省電力公司成都供電公司 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-86073076 |
| 5 |
國網四川省電力公司成都供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 管理科學與工程/工程造價及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-86073076 |
| 6 | 國網四川省電力公司成都供電公司 | 碩士研究生 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 028-86073076 |
| 7 |
國網四川省電力公司成都供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 | 028-86073076 |
| 8 | 國網四川省電力公司成都供電公司 | 大學本科及以上 | 新聞學/漢語言文學及相關專業 | 其他專業 | 1 | 028-86073076 |
| 9 |
國網四川省電力公司成都供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 化學工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-86073076 |
| 10 | 國網四川省電力公司天府新區供電公司 | 碩士研究生 | 大數據/計算機/信息/通信及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 028-68127189 |
| 11 | 國網四川省電力公司天府新區供電公司 | 碩士研究生 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-68127189 |
| 12 | 國網四川省電力公司天府新區供電公司 | 碩士研究生 | 法學及相關專業 | 其他專業 | 1 | 028-68127189 |
| 13 | 國網四川省電力公司樂山供電公司 | 大學本科及以上 | 信息與通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0833-2161565 |
| 14 | 國網四川省電力公司樂山供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0833-2161565 |
| 15 |
國網四川省電力公司樂山供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0833-2161565 |
| 16 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 17 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 碩士研究生 | 通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 18 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 19 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學本科及以上 | 自動化及相關專業 | 電子信息類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 20 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 21 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學本科及以上 | 水利水電工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 22 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 23 | 國網四川省電力公司德陽供電公司 | 碩士研究生 | 計算機應用技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0838-2356500 |
| 24 |
國網四川省電力公司德陽供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 | 0838-2356500 |
| 25 |
國網四川省電力公司眉山供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 通信工程/控制工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-38712521 |
| 26 |
國網四川省電力公司眉山供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 | 028-38712521 |
| 27 | 國網四川省電力公司綿陽供電公司 | 大學本科及以上 | 計算機及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 0816-2432070 |
| 28 | 國網四川省電力公司綿陽供電公司 | 大學本科及以上 | 材料工程/測控技術與儀器及相關專業 | 其他工學類 | 2 | 0816-2432070 |
| 29 |
國網四川省電力公司綿陽供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 法學及相關專業 | 其他專業 | 1 | 0816-2432070 |
| 30 |
國網四川省電力公司綿陽供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 自動化及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0816-2432070 |
| 31 |
國網四川省電力公司綿陽供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0816-2432070 |
| 32 | 國網四川省電力公司宜賓供電公司 | 大學本科及以上 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 13990917005 |
| 33 | 國網四川省電力公司宜賓供電公司 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術/自動化及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 13990917005 |
| 34 |
國網四川省電力公司宜賓供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 13990917005 |
| 35 | 國網四川省電力公司內江供電公司 | 碩士研究生 | 法學及相關專業 | 其他專業 | 1 |
0832-2283267 18608329895 |
| 36 | 國網四川省電力公司內江供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 |
0832-2283267 18608329895 |
| 37 | 國網四川省電力公司內江供電公司 | 大學本科及以上 | 自動化/通信及相關專業 | 電子信息類 | 1 |
0832-2283267 18608329895 |
| 38 |
國網四川省電力公司廣元供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 自動化/通信工程/軟件工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 13981268368 |
| 39 |
國網四川省電力公司廣元供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 13981268368 |
| 40 |
國網四川省電力公司達州供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 |
0818-2271519 13629060776 |
| 41 | 國網四川省電力公司達州供電公司 | 大學本科及以上 | 自動化/通信工程/軟件工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 42 | 國網四川省電力公司達州供電公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 43 |
國網四川省電力公司達州供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 自動化/通信工程/軟件工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 44 | 國網四川省電力公司達州供電公司 | 大學本科及以上 | 測控技術與儀器及相關專業 | 其他工學類 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 45 |
國網四川省電力公司達州供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 46 | 國網四川省電力公司自貢供電公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 |
0813-4605174 13909003435 |
| 47 | 國網四川省電力公司自貢供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 |
0813-4605174 13909003435 |
| 48 | 國網四川省電力公司涼山供電公司 | 大學本科及以上 | 電子信息科學與技術/通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 0834-3832075 |
| 49 | 國網四川省電力公司涼山供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0834-3832075 |
| 50 | 國網四川省電力公司涼山供電公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0834-3832075 |
| 51 | 國網四川省電力公司涼山供電公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0834-3832075 |
| 52 |
國網四川省電力公司涼山供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 水利水電工程及相關專業 | 其他工學類 | 2 | 0834-3832075 |
| 53 | 國網四川省電力公司瀘州供電公司 | 大學本科及以上 | 信息技術/通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 0830-3636148 |
| 54 | 國網四川省電力公司瀘州供電公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0830-3636148 |
| 55 | 國網四川省電力公司瀘州供電公司 | 大學本科及以上 | 技術經濟/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0830-3636148 |
| 56 |
國網四川省電力公司南充供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0817-2274187 |
| 57 | 國網四川省電力公司南充供電公司 | 碩士研究生 | 技術經濟/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0817-2274187 |
| 58 | 國網四川省電力公司南充供電公司 | 碩士研究生 | 通信工程/信息工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0817-2274187 |
| 59 |
國網四川省電力公司南充供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 通信工程/信息工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0817-2274187 |
| 60 | 國網四川省電力公司廣安供電公司 | 大學本科及以上 | 通信工程/信息工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 18682608100 |
| 61 |
國網四川省電力公司廣安供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 通信工程/信息工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 18682608100 |
| 62 |
國網四川省電力公司廣安供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 18682608100 |
| 63 |
國網四川省電力公司廣安供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 18682608100 |
| 64 | 國網四川省電力公司資陽供電公司 | 碩士研究生 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 028-26934082 |
| 65 |
國網四川省電力公司資陽供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 028-26934082 |
| 66 | 國網四川省電力公司資陽供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-26934082 |
| 67 | 國網四川省電力公司資陽供電公司 | 大學本科及以上 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-26934082 |
| 68 | 國網四川省電力公司資陽供電公司 | 碩士研究生 | 信息與通信工程/自動化及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 028-26934082 |
| 69 |
國網四川省電力公司資陽供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 電子信息工程/通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-26934082 |
| 70 | 國網四川省電力公司遂寧供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0825-5582295 |
| 71 | 國網四川省電力公司遂寧供電公司 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術/信息與通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 0825-5582295 |
| 72 |
國網四川省電力公司遂寧供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0825-5582295 |
| 73 |
國網四川省電力公司遂寧供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 計算機科學與技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0825-5582295 |
| 74 |
國網四川省電力公司遂寧供電公司 (定向到控股類縣公司) |
大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0825-5582295 |
| 75 | 國網四川省電力公司遂寧供電公司 | 大學本科及以上 | 測控技術與儀器及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0825-5582295 |
| 76 | 國網四川省電力公司巴中供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0827-5621059 |
| 77 | 國網四川省電力公司巴中供電公司 | 大學本科及以上 | 信息與通信工程/自動化及相關專業 | 電子信息類 | 3 | 0827-5621059 |
| 78 | 國網四川省電力公司巴中供電公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 | 0827-5621059 |
| 79 | 國網四川雅安電力(集團)股份有限公司 | 大學本科及以上 | 通信工程/電子信息工程及相關專業 | 電子信息類 | 2 |
0835-2602290 13981612611 |
| 80 | 國網四川雅安電力(集團)股份有限公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 |
0835-2602290 13981612611 |
| 81 | 國網四川雅安電力(集團)股份有限公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 |
0835-2602290 13981612611 |
| 82 | 國網四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 2 | 0836-2863280 |
| 83 | 國網四川省電力公司甘孜供電公司 | 碩士研究生 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0836-2863280 |
| 84 | 國網四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 2 | 0836-2863280 |
| 85 | 國網四川省電力公司甘孜供電公司 | 碩士研究生 | 化學工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0836-2863280 |
| 86 | 國網四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學本科及以上 | 自動化及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0836-2863280 |
| 87 | 國網四川省電力公司甘孜供電公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 | 0836-2863280 |
| 88 | 國網四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學本科及以上 | 通信技術/計算機網絡技術及相關專業 | 電子信息類 | 3 | 028-68137188 |
| 89 | 國網四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 2 | 028-68137188 |
| 90 | 國網四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學本科及以上 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-68137188 |
| 91 | 國網四川阿壩州電力有限責任公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-68137188 |
| 92 | 國網四川省電力公司映秀灣水力發電總廠 | 碩士研究生 | 儀器儀表工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 13981847086 |
| 93 | 國網四川省電力公司映秀灣水力發電總廠 | 大學本科及以上 | 通信工程/計算機及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 13981847086 |
| 94 | 國網四川省電力公司映秀灣水力發電總廠 | 大學本科及以上 | 自動化及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 13981847086 |
| 95 | 國網四川省電力公司映秀灣水力發電總廠 | 大學本科及以上 | 水利水電工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 13981847086 |
| 96 | 國網四川省電力公司映秀灣水力發電總廠 | 大學本科及以上 | 熱能與動力工程(水動方向) | 其他工學類 | 2 | 13981847086 |
| 97 | 國網四川省電力公司電力科學研究院 | 碩士研究生 | 法學及相關專業 | 其他專業 | 1 | 028-87082022 |
| 98 | 國網四川省電力公司電力科學研究院 | 博士研究生 | 水文學及水資源及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-87082022 |
| 99 | 國網四川省電力公司電力科學研究院 | 碩士研究生 | 水文學及水資源及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-87082022 |
| 100 | 國網四川省電力公司電力科學研究院 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 028-87082022 |
| 101 | 四川電力送變電建設公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-62729817 |
| 102 | 四川電力送變電建設公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-62729817 |
| 103 | 國網四川省電力公司檢修公司 | 大學本科及以上 | 土木工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-68137825 |
| 104 | 國網四川省電力公司檢修公司 | 大學本科及以上 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-68137825 |
| 105 | 國網四川省電力公司檢修公司 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-68137825 |
| 106 | 國網四川省電力公司檢修公司 | 大學本科及以上 | 自動化及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 028-68137825 |
| 107 | 國網四川省電力公司檢修公司 | 大學本科及以上 | 材料科學及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 028-68137825 |
| 108 | 國網四川省電力公司信息通信公司 | 碩士研究生 | 電子通信與互聯網技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-68133112 |
| 109 | 國網四川省電力公司信息通信公司 | 碩士研究生 | 通信工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-68133112 |
| 110 | 國網四川省電力公司信息通信公司 | 碩士研究生 | 計算機應用技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-68133112 |
| 111 | 國網四川省電力公司信息通信公司 | 碩士研究生 | 軟件工程與智能系統及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-68133112 |
| 112 | 國網四川省電力公司信息通信公司 | 碩士研究生 | 信息技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-68133112 |
| 113 | 國網四川省電力公司技能培訓中心 | 碩士研究生 | 通信/軟件工程/計算機應用技術及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 028-87329402-6251 |
| 114 | 國網四川省電力公司技能培訓中心 | 碩士研究生 | 技術經濟/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 028-87329402-6251 |
| 115 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0825-2955104 |
| 116 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 人力資源管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0825-2955104 |
| 117 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 電子信息工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 0825-2955104 |
| 118 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 水利水電工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0825-2955104 |
| 119 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 給水排水工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0825-2955104 |
| 120 | 四川明星電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 環境工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0825-2955104 |
| 121 | 四川峨眉山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0833-2453827 |
| 122 | 四川電力醫院 | 碩士研究生 | 臨床醫學 | 其他專業 | 1 | 028-68125015 |
| 123 | 四川省電力工業調整試驗所 | 碩士研究生 | 控制理論與控制工程及相關專業 | 電子信息類 | 1 | 13618088187 |
| 124 | 四川省電力工業調整試驗所 | 碩士研究生 | 機械電子工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 13618088187 |
| 125 | 四川省電力工業調整試驗所 | 碩士研究生 | 材料學及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 13618088187 |
| 126 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 工程造價/工程管理及相關專業 | 管理類 | 1 | 0833-2446012 |
| 127 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 會計學/財務管理及相關專業 | 金融財務類 | 1 | 0833-2446012 |
| 128 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 油氣儲運工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0833-2446012 |
| 129 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 環境工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0833-2446012 |
| 130 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 給水排水工程及相關專業 | 其他工學類 | 1 | 0833-2446012 |
| 131 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 熱能與動力工程(水動方向)及相關專業 | 其他工學類 | 2 | 0833-2446012 |
| 132 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 土木工程/建筑工程及相關專業 | 其他工學類 | 2 | 0833-2446012 |
| 133 | 樂山電力股份有限公司 | 大學本科及以上 | 通信工程/自動化及相關專業 | 電子信息類 | 2 | 0833-2446012 |
| 備注:1.畢業生如有意應聘我公司相關單位的,請及時撥打咨詢電話,在自愿、雙向選擇的基礎上審慎填報相關單位。2.應聘專業可參照各專業大類,不完全局限于本表所列單一專業,請有意向的應聘者及時咨詢相關單位。3.我公司將根據招聘具體情況,如報名應聘人數、生源總體素質、考試考核成績等因素,適度調劑調整和新增相關用人單位的招聘數量、專業及應聘條件,請應聘者報名時注意選擇是否愿意調劑,如未選擇視為不同意調劑。4.本表內容以國網四川省電力公司解釋為準。 | ||||||
